adSchemaCharacterSets
is not supported
adSchemaCollations
is not supported
adSchemaColumns
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | COLUMN_GUID | COLUMN_PROPID | ORDINAL_POSITION | COLUMN_HASDEFAULT | COLUMN_DEFAULT | COLUMN_FLAGS | IS_NULLABLE | DATA_TYPE | TYPE_GUID | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMERIC_PRECISION | NUMERIC_SCALE | DATETIME_PRECISION | CHARACTER_SET_CATALOG | CHARACTER_SET_SCHEMA | CHARACTER_SET_NAME | COLLATION_CATALOG | COLLATION_SCHEMA | COLLATION_NAME | DOMAIN_CATALOG | DOMAIN_SCHEMA | DOMAIN_NAME | DESCRIPTION | SS_DATA_TYPE |
| Learnasp | dbo | Authors | Au_ID | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | Authors | Author | 2 | False | 104 | True | 130 | 50 | 100 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | Authors | Year_ Born | 3 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | dtproperties | id | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | dtproperties | objectid | 2 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | dtproperties | property | 3 | False | 8 | False | 129 | 64 | 64 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | dtproperties | value | 4 | False | 104 | True | 129 | 255 | 255 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | dtproperties | uvalue | 5 | False | 104 | True | 130 | 255 | 510 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | dtproperties | lvalue | 6 | False | 232 | True | 128 | 2147483647 | 2147483647 | 34 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | dtproperties | version | 7 | True | (0) | 24 | False | 3 | 10 | 56 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | junk_NotFound | keyNotFound | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | junk_NotFound | RequestUriStem | 2 | False | 8 | False | 129 | 200 | 200 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | junk_NotFound | NumRequests | 3 | True | (1) | 24 | False | 3 | 10 | 56 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | junk_NotFound | LastRequestDate | 4 | True | (getdate()) | 120 | True | 135 | 9 | 111 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | junk_NotFound | RedirectUriStem | 5 | False | 104 | True | 129 | 200 | 200 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFlog | NFLogKey | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFlog | URL | 2 | False | 8 | False | 129 | 200 | 200 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFlog | NumRequests | 3 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFlog | NumRequestsCorrected | 4 | True | (0) | 120 | True | 3 | 10 | 38 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFlog | LastRequest | 5 | True | (getdate()) | 120 | True | 135 | 9 | 111 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFlog | LogDetails | 6 | True | (1) | 120 | True | 11 | 50 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFlog | Ignore | 7 | True | (0) | 120 | True | 11 | 50 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogDetails | NFLogDetails | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogDetails | NFLogKey | 2 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogDetails | Key_NFLogQueryDetails | 3 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogDetails | When | 4 | True | (getdate()) | 120 | True | 135 | 9 | 111 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogDetails | URL | 5 | False | 104 | True | 129 | 200 | 200 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogDetails | QueryString | 6 | False | 104 | True | 129 | 200 | 200 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogDetails | Referrer | 7 | False | 104 | True | 129 | 300 | 300 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogDetails | UserAgent | 8 | False | 104 | True | 129 | 300 | 300 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogDetails | UserHostAddress | 9 | False | 104 | True | 129 | 50 | 50 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogDetails | UserHostName | 10 | False | 104 | True | 129 | 100 | 100 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogQueryDetails | NFLogQueryDetails | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogQueryDetails | URL | 2 | False | 104 | True | 129 | 200 | 200 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogQueryDetails | QueryString | 3 | False | 104 | True | 129 | 200 | 200 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogQueryDetails | Referrer | 4 | False | 104 | True | 129 | 300 | 300 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogQueryDetails | UserAgent | 5 | False | 104 | True | 129 | 300 | 300 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogQueryDetails | UserHostAddress | 6 | False | 104 | True | 129 | 50 | 50 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogQueryDetails | UserHostName | 7 | False | 104 | True | 129 | 100 | 100 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFLogQueryDetails | Checksum | 8 | False | 8 | False | 129 | 64 | 64 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFredirects | NFredirectskey | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFredirects | URL | 2 | False | 104 | True | 129 | 100 | 100 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | NFredirects | URLNew | 3 | False | 104 | True | 129 | 200 | 200 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | publishers | PubID | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | publishers | Name | 2 | False | 104 | True | 130 | 50 | 100 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | publishers | Company Name | 3 | False | 104 | True | 130 | 255 | 510 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | publishers | Address | 4 | False | 104 | True | 130 | 50 | 100 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | publishers | City | 5 | False | 104 | True | 130 | 20 | 40 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | publishers | State | 6 | False | 104 | True | 130 | 10 | 20 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | publishers | Zip | 7 | False | 104 | True | 130 | 15 | 30 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | publishers | Telephone | 8 | False | 104 | True | 130 | 15 | 30 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | publishers | Fax | 9 | False | 104 | True | 130 | 15 | 30 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | publishers | Comments | 10 | False | 232 | True | 130 | 1073741823 | 2147483646 | 35 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | PublishersNew | PubID | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | PublishersNew | Name | 2 | False | 104 | True | 130 | 50 | 100 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | PublishersNew | Company Name | 3 | False | 104 | True | 130 | 255 | 510 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | PublishersNew | Address | 4 | False | 104 | True | 130 | 50 | 100 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | PublishersNew | City | 5 | False | 104 | True | 130 | 20 | 40 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | PublishersNew | State | 6 | False | 104 | True | 130 | 10 | 20 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | PublishersNew | Zip | 7 | False | 104 | True | 130 | 15 | 30 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | PublishersNew | Telephone | 8 | False | 104 | True | 130 | 15 | 30 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | PublishersNew | Fax | 9 | False | 104 | True | 130 | 15 | 30 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | PublishersNew | Comments | 10 | False | 232 | True | 130 | 1073741823 | 2147483646 | 35 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | name | 1 | False | 8 | False | 130 | 128 | 256 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | id | 2 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | xtype | 3 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | typestat | 4 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | xusertype | 5 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | length | 6 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | xprec | 7 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | xscale | 8 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | colid | 9 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | xoffset | 10 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | bitpos | 11 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | reserved | 12 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | colstat | 13 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | cdefault | 14 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | domain | 15 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | number | 16 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | colorder | 17 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | autoval | 18 | False | 104 | True | 128 | 8000 | 8000 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | offset | 19 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | collationid | 20 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | language | 21 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | status | 22 | False | 120 | True | 17 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | type | 23 | False | 120 | True | 17 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | usertype | 24 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | printfmt | 25 | False | 104 | True | 129 | 255 | 255 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | prec | 26 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | scale | 27 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | iscomputed | 28 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | isoutparam | 29 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | isnullable | 30 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | collation | 31 | False | 104 | True | 130 | 128 | 256 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscolumns | tdscollation | 32 | False | 120 | True | 128 | 5 | 5 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscomments | id | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscomments | number | 2 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscomments | colid | 3 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscomments | status | 4 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscomments | ctext | 5 | False | 8 | False | 128 | 8000 | 8000 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscomments | texttype | 6 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscomments | language | 7 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscomments | encrypted | 8 | False | 120 | True | 11 | 50 | |||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscomments | compressed | 9 | False | 120 | True | 11 | 50 | |||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syscomments | text | 10 | False | 104 | True | 130 | 4000 | 8000 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysconstraints | constid | 1 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysconstraints | id | 2 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysconstraints | colid | 3 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysconstraints | spare1 | 4 | False | 120 | True | 17 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysconstraints | status | 5 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysconstraints | actions | 6 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysconstraints | error | 7 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | id | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | depid | 2 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | number | 3 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | depnumber | 4 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | status | 5 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | deptype | 6 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | depdbid | 7 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | depsiteid | 8 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | selall | 9 | False | 120 | True | 11 | 50 | |||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | resultobj | 10 | False | 120 | True | 11 | 50 | |||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysdepends | readobj | 11 | False | 120 | True | 11 | 50 | |||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfilegroups | groupid | 1 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfilegroups | allocpolicy | 2 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfilegroups | status | 3 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfilegroups | groupname | 4 | False | 8 | False | 130 | 128 | 256 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles | fileid | 1 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles | groupid | 2 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles | size | 3 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles | maxsize | 4 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles | growth | 5 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles | status | 6 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles | perf | 7 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles | name | 8 | False | 24 | False | 130 | 128 | 256 | 47 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles | filename | 9 | False | 24 | False | 130 | 260 | 520 | 47 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles1 | status | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles1 | fileid | 2 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles1 | name | 3 | False | 24 | False | 130 | 128 | 256 | 47 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfiles1 | filename | 4 | False | 24 | False | 130 | 260 | 520 | 47 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysforeignkeys | constid | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysforeignkeys | fkeyid | 2 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysforeignkeys | rkeyid | 3 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysforeignkeys | fkey | 4 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysforeignkeys | rkey | 5 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysforeignkeys | keyno | 6 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfulltextcatalogs | ftcatid | 1 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfulltextcatalogs | name | 2 | False | 8 | False | 130 | 128 | 256 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfulltextcatalogs | status | 3 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfulltextcatalogs | path | 4 | False | 104 | True | 130 | 260 | 520 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfulltextnotify | tableid | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfulltextnotify | rowinfo | 2 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysfulltextnotify | ftkey | 3 | False | 8 | False | 128 | 896 | 896 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | id | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | status | 2 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | first | 3 | False | 24 | False | 128 | 6 | 6 | 45 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | indid | 4 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | root | 5 | False | 24 | False | 128 | 6 | 6 | 45 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | minlen | 6 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | keycnt | 7 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | groupid | 8 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | dpages | 9 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | reserved | 10 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | used | 11 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | rowcnt | 12 | False | 24 | False | 20 | 19 | 63 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | rowmodctr | 13 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | reserved3 | 14 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | reserved4 | 15 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | xmaxlen | 16 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | maxirow | 17 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | OrigFillFactor | 18 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | StatVersion | 19 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | reserved2 | 20 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | FirstIAM | 21 | False | 24 | False | 128 | 6 | 6 | 45 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | impid | 22 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | lockflags | 23 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | pgmodctr | 24 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | keys | 25 | False | 104 | True | 128 | 1088 | 1088 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | name | 26 | False | 8 | False | 130 | 128 | 256 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | statblob | 27 | False | 232 | True | 128 | 2147483647 | 2147483647 | 34 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | maxlen | 28 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexes | rows | 29 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexkeys | id | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexkeys | indid | 2 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexkeys | colid | 3 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysindexkeys | keyno | 4 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysmembers | memberuid | 1 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysmembers | groupuid | 2 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | name | 1 | False | 8 | False | 130 | 128 | 256 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | id | 2 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | xtype | 3 | False | 24 | False | 129 | 2 | 2 | 47 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | uid | 4 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | info | 5 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | status | 6 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | base_schema_ver | 7 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | replinfo | 8 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | parent_obj | 9 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | crdate | 10 | False | 24 | False | 135 | 9 | 61 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | ftcatid | 11 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | schema_ver | 12 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | stats_schema_ver | 13 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | type | 14 | False | 120 | True | 129 | 2 | 2 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | userstat | 15 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | sysstat | 16 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | indexdel | 17 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | refdate | 18 | False | 120 | True | 135 | 9 | 111 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | version | 19 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | deltrig | 20 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | instrig | 21 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | updtrig | 22 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | seltrig | 23 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | category | 24 | False | 120 | True | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysobjects | cache | 25 | False | 120 | True | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | id | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | grantee | 2 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | grantor | 3 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | actadd | 4 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | actmod | 5 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | seladd | 6 | False | 104 | True | 128 | 4000 | 4000 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | selmod | 7 | False | 104 | True | 128 | 4000 | 4000 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | updadd | 8 | False | 104 | True | 128 | 4000 | 4000 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | updmod | 9 | False | 104 | True | 128 | 4000 | 4000 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | refadd | 10 | False | 104 | True | 128 | 4000 | 4000 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | syspermissions | refmod | 11 | False | 104 | True | 128 | 4000 | 4000 | 37 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysproperties | id | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysproperties | smallid | 2 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysproperties | type | 3 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysproperties | name | 4 | False | 8 | False | 130 | 128 | 256 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysproperties | value | 5 | False | 120 | True | 128 | 0 | 8000 | 39 | |||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysprotects | id | 1 | False | 24 | False | 3 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysprotects | uid | 2 | False | 24 | False | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysprotects | action | 3 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
| Learnasp | dbo | sysprotects | protecttype | 4 | False | 24 | False | 17 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
